GBP (£) | USD ($) | EUR (€) | מחיר השכרה ליום – 2019 |
---|---|---|---|
888 | 1.164 | 1.000 | מאי 2019 |
1.065 | 1.397 | 1.200 | יוני 2019 |
1.065 | 1.397 | 1.200 | יולי 2019 |
1.332 | 1.746 | 1.500 | אוגוסט 2019 |
1.065 | 1.397 | 1.200 | ספטמבר 2019 |
888 | 1.164 | 1.000 | אוקטובר 2019 |
GBP (£) | USD ($) | EUR (€) | מחיר השכרה ליום – 2019 |
---|---|---|---|
888 | 1.164 | 1.000 | מאי 2019 |
1.221 | 1.601 | 1.375 | יוני 2019 |
1.554 | 2.037 | 1.750 | יולי 2019 |
1.554 | 2.037 | 1.750 | אוגוסט 2019 |
1.221 | 1.601 | 1.375 | ספטמבר 2019 |
888 | 1.164 | 1.000 | אוקטובר 2019 |
GBP (£) | USD ($) | EUR (€) | מחיר השכרה ליום – 2019 |
---|---|---|---|
888 | 1.164 | 1.000 | מאי 2019 |
1.243 | 1.630 | 1.400 | יוני 2019 |
1.509 | 1.979 | 1.700 | יולי 2019 |
1.509 | 1.979 | 1.700 | אוגוסט 2019 |
1.243 | 1.630 | 1.400 | ספטמבר 2019 |
888 | 1.164 | 1.000 | אוקטובר 2019 |
GBP (£) | USD ($) | EUR (€) | מחיר השכרה ליום – 2019 |
---|---|---|---|
888 | 1.164 | 1.000 | מאי 2019 |
999 | 1.310 | 1.125 | יוני 2019 |
1.221 | 1.601 | 1.375 | יולי 2019 |
1.332 | 1.746 | 1.500 | אוגוסט 2019 |
999 | 1.310 | 1.125 | ספטמבר 2019 |
888 | 1.164 | 1.000 | אוקטובר 2019 |
GBP (£) | USD ($) | EUR (€) | מחיר השכרה ליום – 2019 |
---|---|---|---|
888 | 1.164 | 1.000 | מאי 2019 |
1.221 | 1.601 | 1.375 | יוני 2019 |
1.394 | 1.828 | 1.570 | יולי 2019 |
1.443 | 1.892 | 1.625 | אוגוסט 2019 |
1.221 | 1.601 | 1.375 | ספטמבר 2019 |
888 | 1.164 | 1.000 | אוקטובר 2019 |
אם תרצה לפנות אלינו בבקשה לשכירת גולט, אנא מלא את טופס הפרטים. תוכל לצור עמנו קשר גם בטלפון, דרך הרשת החברתית או באמצעות הסקייפ.
אנו עושים את המרב בכדי לאפשר ללקוחותינו את חופשת הגולט הטובה ביותר. תשומת לב לפרטים ולטיפול אישי ומסור, הם שיהפכו את חופשת השייט שלכם לבלתי נשכחת !!